【资料图】
北交所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,苏轴股份因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。苏轴股份当日收报16.27元,涨跌幅29.85%,振幅30.89%,换手率8.79%,成交额6752.01万元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券成都龙泉驿区龙平路营业部 | 637.27 | 0 | 637.27 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 530.82 | 0.19 | 530.63 |
3 | 机构专用 | 291.08 | 0 | 291.08 |
4 | 招商证券杭州文三路营业部 | 277.52 | 0 | 277.52 |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 267.44 | 0 | 267.44 |
合计 | - | 2004.13 | 0.19 | 2003.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券厦门分公司 | 0 | 339.67 | -339.67 |
2 | 华泰证券苏州人民路营业部 | 1.39 | 322.41 | -321.02 |
3 | 中泰证券烟台北大街营业部 | 0 | 160.94 | -160.94 |
4 | 方正证券醴陵滨河路营业部 | 5.12 | 154.84 | -149.72 |
5 | 财通证券杭州金城路营业部 | 0 | 148.71 | -148.71 |
合计 | - | 6.51 | 1126.57 | -1120.06 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券成都龙泉驿区龙平路营业部 | 637.27 | 0 | 637.27 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 530.82 | 0.19 | 530.63 |
3 | 机构专用 | 291.08 | 0 | 291.08 |
4 | 招商证券杭州文三路营业部 | 277.52 | 0 | 277.52 |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 267.44 | 0 | 267.44 |
合计 | - | 2004.13 | 0.19 | 2003.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券厦门分公司 | 0 | 339.67 | -339.67 |
2 | 华泰证券苏州人民路营业部 | 1.39 | 322.41 | -321.02 |
3 | 中泰证券烟台北大街营业部 | 0 | 160.94 | -160.94 |
4 | 方正证券醴陵滨河路营业部 | 5.12 | 154.84 | -149.72 |
5 | 财通证券杭州金城路营业部 | 0 | 148.71 | -148.71 |
合计 | - | 6.51 | 1126.57 | -1120.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。